專業(yè)組 | 二級學院 | 專業(yè) | 計劃 | 應屆普高 | 往屆及同等學力 | 中職 | 備注 |
一 | 航空制造 | 模具設計與制造 | 42 | 433 | 440 | 300 | 技能成績180分及以上 |
智能焊接技術 | 42 | 437 | 528 | 286 | 技能成績180分及以上 | ||
二 | 航空維修 | 智能制造裝備技術 | 52 | 459 | 408 | 332 | 技能成績180分及以上 |
機電設備技術 | 42 | 466 | 541 | 355 | 技能成績180分及以上 | ||
三 | 航空電氣 | 飛機機載設備裝配調(diào)試技術 | 60 | 472 | 432 | 290 | 技能成績180分及以上 |
工業(yè)機器人技術 | 62 | 436 | 438 | 298 | 技能成績180分及以上 | ||
應用電子技術 | 42 | 426 | 362 | 314 | 技能成績180分及以上 | ||
四 | 航空管理 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 112 | 411 | 320 | 316 | |
航空物流管理 | 45 | 434 | 366 | 339 | |||
機場運行服務與管理 | 100 | 409 | 382 | 309 | |||
民航運輸服務 | 82 | 400 | 388 | 275 | |||
市場營銷 | 45 | 377 | 378 | 270 | |||
移動商務 | 50 | 403 | 399 | 290 | |||
五 | 信息技術 | 軟件技術(游戲軟件方向) | 125 | 399 | 294 | 213 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 88 | 420 | 398 | 237 | |||
人工智能技術應用 | 87 | 419 | 504 | 238 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 165 | 394 | 368 | 211 | |||
動漫制作技術 | 125 | 353 | 161 | 152 | |||
影視動畫 | 240 | 364 | 263 | 184 | |||
六 | 旅游管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 60 | 399 | 249 | 162 | |
旅游管理 | 132 | 394 | 329 | 255 | |||
導游 | 62 | 409 | 245 | 193 | |||
空中乘務 | 160 | 369 | 295 | 253 |
說明:
1、 同分排名規(guī)則:總分--文化成績--技能成績--語文--數(shù)學--外語
2、 空中乘務、民航運輸服務、機場運行服務與管理三個專業(yè)必須參加面試且面試合格