按照長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單獨(dú)招生章程,末位同分的考生同分排序規(guī)則為:第一類考生按數(shù)學(xué)、物理、語(yǔ)文、外語(yǔ)的成績(jī)順序依次排列;第二類考生按職業(yè)技能測(cè)試、文化素質(zhì)測(cè)試的成績(jī)依次排列,職業(yè)技能測(cè)試、文化素質(zhì)測(cè)試的成績(jī)同分按照第一類考生規(guī)則排列?,F(xiàn)將各專業(yè)各類考生錄取線予以公布。
報(bào)考專業(yè) | 考生類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 同分情況 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 453.5 | 數(shù)學(xué)96 |
(第一類考生) | |||
中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 337 | ||
(第二類考生) | |||
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 466.5 | |
(第一類考生) | |||
中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 399 | 職業(yè)技能測(cè)試212 | |
(第二類考生) | |||
發(fā)電運(yùn)行技術(shù) | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 448.5 | 數(shù)學(xué)94 |
(第一類考生) | |||
中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 379 | ||
(第二類考生) | |||
分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 452.5 | 數(shù)學(xué)90 |
(第一類考生) | |||
中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 361 | ||
(第二類考生) | |||
供用電技術(shù) | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 467.5 | |
(第一類考生) | |||
中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 370 | ||
(第二類考生) | |||
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)(新型電力系統(tǒng)) | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 457 | |
(第一類考生) | |||
中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 380 | ||
(第二類考生) | |||
熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 452 | |
(第一類考生) | |||
中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 337 | ||
(第二類考生) | |||
輸配電工程技術(shù) | 應(yīng)屆普通高中畢業(yè)考生 | 461 | |
(第一類考生) | |||
中職考生和往屆普通高中考生及同等學(xué)力考生 | 360 | ||
(第二類考生) |