133職教網(wǎng):包含各種考證等職教知識(shí)

網(wǎng)站首頁(yè)

您的位置:首頁(yè) 學(xué)歷類高職單招 → 撫順師范高等專科學(xué)校2024年單獨(dú)招生分?jǐn)?shù)線

撫順師范高等專科學(xué)校2024年單獨(dú)招生分?jǐn)?shù)線

2024/10/31 作者:匿名 來源:本站整理

2024年撫順師范高等??茖W(xué)校單獨(dú)招生考試錄取分?jǐn)?shù)線
單招普高 專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) 10 333.0 234.0
花卉生產(chǎn)與花藝 10 330.0 142.0
旅游管理 29 329.0 110.0
商務(wù)日語 10 349.0 193.0
商務(wù)英語 20 354.0 178.0
社會(huì)體育(舞蹈健身) 17 336.0 140.0
社區(qū)管理與服務(wù) 20 303.0 176.0
食品生物技術(shù) 9 350.0 126.0
食品質(zhì)量與安全 20 370.0 188.0
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) 58 357.0 199.0
小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范類) 50 371.0 261.0
小學(xué)英語教育(師范類) 58 356.0 234.0
小學(xué)語文教育(師范類) 100 372.0 249.0
學(xué)前教育(師范類) 120 362.0 204.0
應(yīng)用韓語 10 287.0 162.0
園藝技術(shù) 10 345.0 140.0
早期教育(師范類) 30 347.0 112.0
單招中職 美術(shù)教育(師范類) 21 334.0 240.0
學(xué)前教育(師范類) 209 366.0 230.0
音樂教育(師范類) 46 348.0 211.0

網(wǎng)友評(píng)論

0
發(fā)表評(píng)論

您的評(píng)論需要經(jīng)過審核才能顯示

精彩評(píng)論

最新評(píng)論
?