2023級長沙理工大學(xué)成人高考專升本:文科類專業(yè)學(xué)費分別為2310元/年、2100元/年,理科專業(yè)類學(xué)費分別為2420元/年、2200元/年,具體的收費標準根據(jù)所報考專業(yè)而有差異。
長沙理工大學(xué)成人高考招生專業(yè)收費標準如下:
專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 收費標準(元/年) | 備注 |
文科 | 財務(wù)管理 | 2310 | 國家級一流專業(yè) |
法學(xué) | 2310 | 國家級一流專業(yè) | |
工商管理 | 2100 | / | |
漢語言文學(xué) | 2310 | 國家級一流專業(yè) | |
會計學(xué) | 2310 | 國家級一流專業(yè) | |
金融學(xué) | 2310 | 國家級一流專業(yè) | |
人力資源管理 | 2310 | 國家級一流專業(yè) | |
英語 | 2310 | 國家級一流專業(yè) | |
商務(wù)英語(專科) | 2100 | / | |
現(xiàn)代物流管理(專科) | 2100 | / | |
道路運輸管理(??? | 2100 | / | |
大數(shù)據(jù)與會計(??? | 2100 | / | |
理科 | 車輛工程 | 2420 | 國家級一流專業(yè) |
電氣工程及其自動化 | 2420 | 國家級一流專業(yè) | |
港口航道與海岸工程 | 2420 | 國家級一流專業(yè) | |
給排水科學(xué)與工程 | 2420 | 國家級一流專業(yè) | |
工程管理 | 2420 | 國家級一流專業(yè) | |
軌道交通信號與控制 | 2200 | / | |
化學(xué)工程與工藝 | 2200 | / | |
環(huán)境工程 | 2200 | / | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2420 | 國家級一流專業(yè) | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2420 | 國家級一流專業(yè) | |
交通運輸 | 2420 | 國家級一流專業(yè) | |
汽車服務(wù)工程 | 2420 | 國家級一流專業(yè) | |
水利水電工程 | 2420 | 國家級一流專業(yè) | |
通信工程 | 2200 | / | |
土木工程 | 2420 | 國家級一流專業(yè) | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2200 | / | |
機電一體化技術(shù)(??? | 2200 | / | |
汽車制造與試驗技術(shù)(專科) | 2200 | / | |
道路與橋梁工程技術(shù)(??? | 2200 | / | |
計算機應(yīng)用技術(shù)(專科) | 2200 | / | |
備注:高等學(xué)歷繼續(xù)教育收費標準按湘教發(fā)[2023]6號文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
?2023年成人高考考試時間為10月份,報名方式如下
學(xué)歷提升
(掃一掃二維碼,添加微信報名)
?報名?贈送復(fù)習(xí)資料