2023年一級(jí)建造師各個(gè)省份的報(bào)考時(shí)間已經(jīng)公布,其中安徽?qǐng)?bào)名日期為6月27日-7月7日,西藏為6月27日-7月6日,廣西為6月28日-7月9日,來(lái)一起具體看下吧。
2023一建報(bào)名時(shí)間匯總?cè)缦拢?/span>
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 |
安徽 | 6月27日-7月07日 |
西藏 | 6月27日-7月06日 |
海南 | 6月30日-7月10日 |
廣西 | 6月28日-7月09日 |
山東 | 6月27日-7月07日 |
陜西 | 6月30日-7月10日 |
大連 | 6月29日-7月09日 |
遼寧 | 6月29日-7月09日 |
四川 | 6月27日-7月11日 |
江蘇 | 6月30日-7月10日 |
湖南 | 6月30日-7月10日 |
青海 | 6月30日-7月10日 |
河南 | 6月30日-7月10日 |
內(nèi)蒙古 | 6月30日-7月10日 |
福建 | 6月30日-7月14日 |
吉林 | 7月01日-7月12日 |
甘肅 | 6月27日-7月07日 |
寧夏 | 6月27日-7月10日 |
上海 | 6月30日-7月09日 |
重慶 | 6月27日-7月10日 |
兵團(tuán) | 6月27日-7月13日 |
黑龍江 | 7月03日-7月12日 |
浙江 | 7月03日-7月12日 |
云南 | 7月04日-7月14日 |
天津 | 7月03日-7月13日 |
廣東 | 7月03日-7月13日 |
新疆 | 7月04日-7月14日 |
湖北 | 7月03日-7月13日 |
北京 | 7月03日-7月12日 |
報(bào)名入口為:
報(bào)考人員應(yīng)登錄—全國(guó)專業(yè)技術(shù)人員資格考試報(bào)名服務(wù)平臺(tái)(網(wǎng)址:http://zg.cpta.com.cn/examfront/,簡(jiǎn)稱“網(wǎng)報(bào)平臺(tái)”,下同)進(jìn)行報(bào)名。
考試時(shí)間為:9月9日-10日
考試日期 |
考試時(shí)間 |
科目名稱 |
9月9日 |
9∶00-11∶00 |
建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) |
14∶00-17∶00 |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) |
|
9月10日 |
9∶00-12∶00 |
建設(shè)工程項(xiàng)目管理 |
14∶00-18∶00 |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(10個(gè)專業(yè)) |